Published record
The AFL record
Totals and handicaps, with each position staked once at the same size. The whole record is below; the model write-up is not published yet.
- Tips settled
- 400
- Profit on turnover
- +17.05%
- Max drawdown
- -19.8u
- t-statistic
- 3.7
AFL positions are staked flat at 2u.
Published record
Cumulative P&L and drawdown
Cumulative P&L in date-advised order. AFL positions are staked flat at 2u.
- AFL +136.40u
Composition
3.7
t-statistic
The t-statistic compares mean P&L per bet with its variability. It assumes independent observations; bets on the same match can move together. This figure alone does not establish an edge.
Every position
Prices shown are those available from the named bookmaker when each tip was published. They move after publication and will not match current markets. Stakes and original leg counts are in the CSV. Closing prices are supplied ledger inputs, not an independently verified measure of skill.
| Bet ID | Date | Sport | Match | Market | Side | Line | Book | Odds | Close | Stake (u) | Legs | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 2025-09-27 | AFL | Geelong v Brisbane | Total | Under | 171.5 | PlayUp | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 970 | 2025-09-19 | AFL | Geelong v Hawthorn | Total | Under | 166.5 | PointsBet | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 955 | 2025-09-13 | AFL | Brisbane v Gold Coast | Total | Under | 169.5 | PointsBet | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 954 | 2025-09-12 | AFL | Adelaide v Hawthorn | Total | Under | 165.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 953 | 2025-09-06 | AFL | Fremantle v Gold Coast | Total | Under | 168.5 | PointsBet | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 952 | 2025-09-06 | AFL | GWS v Hawthorn | Total | Over | 168.5 | Bet365 | 1.89 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 951 | 2025-09-04 | AFL | Adelaide v Collingwood | Total | Under | 160.5 | PointsBet | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 950 | 2025-08-27 | AFL | Gold Coast v Essendon | Total | Under | 170.5 | Sportsbet | 1.88 | 1.91 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 949 | 2025-08-24 | AFL | Western Bulldogs v Fremantle | Total | Under | 172.5 | Bet365 | 1.89 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 948 | 2025-08-24 | AFL | GWS v St Kilda | Total | Under | 173.5 | Bet365 | 1.89 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 947 | 2025-08-24 | AFL | Brisbane v Hawthorn | Total | Under | 168.5 | TAB | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 946 | 2025-08-23 | AFL | North Melbourne v Adelaide | Total | Under | 177.5 | TAB | 1.90 | 1.87 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 945 | 2025-08-23 | AFL | Richmond v Geelong | Total | Under | 175.5 | PointsBet | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 944 | 2025-08-23 | AFL | Richmond v Geelong | Margin | Home | +59.5 | Bet365 | 1.91 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.82 |
| 943 | 2025-08-23 | AFL | North Melbourne v Adelaide | Margin | Home | +40.5 | Sportsbet | 1.91 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.82 |
| 942 | 2025-08-22 | AFL | Collingwood v Melbourne | Total | Under | 164.5 | PointsBet | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 941 | 2025-08-22 | AFL | Port Adelaide v Gold Coast | Margin | Home | +25.5 | Sportsbet | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 940 | 2025-08-21 | AFL | Essendon v Carlton | Total | Under | 167.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 939 | 2025-08-17 | AFL | Western Bulldogs v West Coast | Total | Under | 178.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 938 | 2025-08-17 | AFL | North Melbourne v Richmond | Total | Under | 166.5 | Sportsbet | 1.87 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 937 | 2025-08-17 | AFL | Sydney v Geelong | Total | Over | 169.5 | Sportsbet | 1.88 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 936 | 2025-08-17 | AFL | Sydney v Geelong | Margin | Home | +18.5 | PointsBet | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 935 | 2025-08-17 | AFL | North Melbourne v Richmond | Margin | Away | +10.5 | betr | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 934 | 2025-08-16 | AFL | Carlton v Port Adelaide | Margin | Away | +12.5 | betr | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 933 | 2025-08-16 | AFL | Hawthorn v Melbourne | Total | Under | 164.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 932 | 2025-08-16 | AFL | Gold Coast v GWS | Total | Under | 176.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 931 | 2025-08-16 | AFL | Carlton v Port Adelaide | Total | Under | 172.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 930 | 2025-08-16 | AFL | Adelaide v Collingwood | Total | Under | 165.5 | PlayUp | 1.88 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 929 | 2025-08-15 | AFL | Essendon v St Kilda | Total | Under | 171.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 928 | 2025-08-15 | AFL | Fremantle v Brisbane | Total | Under | 167.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 927 | 2025-08-15 | AFL | Essendon v St Kilda | Margin | Home | +24.5 | PlayUp | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 926 | 2025-08-10 | AFL | West Coast v Adelaide | Total | Under | 173.5 | Bet365 | 1.89 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 925 | 2025-08-10 | AFL | GWS v North Melbourne | Total | Under | 165.5 | Bet365 | 1.89 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 924 | 2025-08-10 | AFL | Melbourne v Western Bulldogs | Total | Under | 176.5 | Bet365 | 1.89 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 923 | 2025-08-10 | AFL | West Coast v Adelaide | Margin | Home | +58.5 | betr | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 922 | 2025-08-10 | AFL | Melbourne v Western Bulldogs | Margin | Home | +23.5 | PlayUp | 1.90 | 1.92 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 921 | 2025-08-09 | AFL | Carlton v Gold Coast | Total | Under | 172.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 920 | 2025-08-09 | AFL | Richmond v St Kilda | Total | Under | 161.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 919 | 2025-08-09 | AFL | Brisbane v Sydney | Margin | Away | +28.5 | betr | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 918 | 2025-08-09 | AFL | Port Adelaide v Fremantle | Margin | Home | +24.5 | betr | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 917 | 2025-08-08 | AFL | Geelong v Essendon | Total | Under | 181.5 | TABtouch | 1.87 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.74 |
| 916 | 2025-08-08 | AFL | Geelong v Essendon | Margin | Away | +65.5 | PlayUp | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 915 | 2025-08-07 | AFL | Hawthorn v Collingwood | Total | Under | 161.5 | TABtouch | 1.88 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 914 | 2025-08-03 | AFL | Geelong v Port Adelaide | Margin | Away | +46.5 | betr | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 913 | 2025-08-03 | AFL | Fremantle v Carlton | Total | Under | 158.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 912 | 2025-08-03 | AFL | Geelong v Port Adelaide | Total | Under | 176.5 | TABtouch | 1.88 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 911 | 2025-08-03 | AFL | St Kilda v North Melbourne | Total | Under | 175.5 | TABtouch | 1.88 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 910 | 2025-08-02 | AFL | Collingwood v Brisbane | Total | Under | 166.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 909 | 2025-08-02 | AFL | Sydney v Essendon | Total | Over | 152.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 908 | 2025-08-02 | AFL | Gold Coast v Richmond | Total | Under | 167.5 | Sportsbet | 1.88 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 907 | 2025-08-02 | AFL | Melbourne v West Coast | Total | Under | 171.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 906 | 2025-08-01 | AFL | Adelaide v Hawthorn | Total | Under | 165.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 905 | 2025-07-31 | AFL | Western Bulldogs v GWS | Total | Under | 174.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 904 | 2025-07-27 | AFL | St Kilda v Melbourne | Total | Under | 170.5 | Sportsbet | 1.88 | 1.85 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 903 | 2025-07-27 | AFL | Richmond v Collingwood | Total | Under | 157.5 | Sportsbet | 1.89 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 902 | 2025-07-26 | AFL | North Melbourne v Geelong | Total | Under | 177.5 | TAB | 1.90 | 1.92 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 901 | 2025-07-26 | AFL | Gold Coast v Brisbane | Total | Over | 154.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 900 | 2025-07-26 | AFL | Adelaide v Port Adelaide | Total | Over | 150.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 899 | 2025-07-25 | AFL | GWS v Sydney | Total | Under | 167.5 | Sportsbet | 1.91 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.82 |
| 898 | 2025-07-25 | AFL | Essendon v Western Bulldogs | Margin | Home | +55.5 | betr | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 897 | 2025-07-24 | AFL | Hawthorn v Carlton | Total | Under | 161.5 | TABtouch | 1.88 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 896 | 2025-07-20 | AFL | Adelaide v Gold Coast | Total | Under | 173.5 | Bet365 | 1.89 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 895 | 2025-07-20 | AFL | Collingwood v Fremantle | Total | Under | 163.5 | Sportsbet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 894 | 2025-07-20 | AFL | Geelong v St Kilda | Total | Under | 172.5 | Sportsbet | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 893 | 2025-07-19 | AFL | Carlton v Melbourne | Total | Under | 167.5 | PlayUp | 1.88 | 1.95 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 892 | 2025-07-19 | AFL | West Coast v Richmond | Total | Under | 162.5 | Sportsbet | 1.86 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.72 |
| 891 | 2025-07-19 | AFL | Sydney v North Melbourne | Total | Under | 172.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 890 | 2025-07-19 | AFL | Carlton v Melbourne | Margin | Home | +7.5 | BetRight | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 889 | 2025-07-19 | AFL | Sydney v North Melbourne | Margin | Away | +40.5 | betr | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 888 | 2025-07-18 | AFL | Brisbane v Western Bulldogs | Total | Under | 174.5 | Bet365 | 1.89 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 887 | 2025-07-17 | AFL | Essendon v GWS | Margin | Home | +32.5 | BetRight | 1.98 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 886 | 2025-07-13 | AFL | Melbourne v North Melbourne | Margin | Away | +27.5 | PointsBet | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 885 | 2025-07-13 | AFL | St Kilda v Sydney | Total | Under | 166.5 | TAB | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 884 | 2025-07-13 | AFL | Port Adelaide v West Coast | Total | Under | 168.5 | Bet365 | 1.89 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 883 | 2025-07-13 | AFL | Melbourne v North Melbourne | Total | Over | 167.5 | Sportsbet | 1.87 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.74 |
| 882 | 2025-07-12 | AFL | GWS v Geelong | Total | Over | 171.5 | TAB | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 881 | 2025-07-12 | AFL | Richmond v Essendon | Total | Under | 164.5 | TAB | 1.90 | 1.83 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 880 | 2025-07-12 | AFL | Western Bulldogs v Adelaide | Total | Under | 179.5 | Bet365 | 1.89 | 1.91 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 879 | 2025-07-11 | AFL | Gold Coast v Collingwood | Total | Under | 172.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 878 | 2025-07-10 | AFL | Carlton v Brisbane | Total | Under | 169.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 877 | 2025-07-06 | AFL | Adelaide v Melbourne | Total | Under | 172.5 | Sportsbet | 1.86 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.72 |
| 876 | 2025-07-06 | AFL | Sydney v Fremantle | Total | Over | 156.5 | Sportsbet | 1.87 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.74 |
| 875 | 2025-07-05 | AFL | Brisbane v Port Adelaide | Total | Under | 170.5 | TAB | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 874 | 2025-07-05 | AFL | Geelong v Richmond | Total | Under | 176.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 873 | 2025-07-05 | AFL | St Kilda v Hawthorn | Total | Under | 167.5 | Sportsbet | 1.89 | 1.91 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 872 | 2025-07-05 | AFL | St Kilda v Hawthorn | Margin | Home | +18.5 | Bet365 | 1.91 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 871 | 2025-07-04 | AFL | Carlton v Collingwood | Margin | Home | +24.5 | Bet365 | 1.91 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 870 | 2025-07-03 | AFL | North Melbourne v Western Bulldogs | Total | Under | 180.5 | TAB | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 869 | 2025-06-29 | AFL | Richmond v Adelaide | Margin | Home | +34.5 | betr | 1.90 | 1.92 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 868 | 2025-06-29 | AFL | Richmond v Adelaide | Total | Under | 174.5 | Bet365 | 1.89 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 867 | 2025-06-28 | AFL | Collingwood v West Coast | Total | Under | 174.5 | TABtouch | 1.88 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 866 | 2025-06-28 | AFL | Gold Coast v Melbourne | Total | Under | 172.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 865 | 2025-06-28 | AFL | Hawthorn v North Melbourne | Total | Under | 157.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 864 | 2025-06-26 | AFL | Port Adelaide v Carlton | Total | Under | 164.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 863 | 2025-06-22 | AFL | Western Bulldogs v Richmond | Total | Under | 181.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 862 | 2025-06-22 | AFL | GWS v Gold Coast | Total | Over | 161.5 | Sportsbet | 1.88 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 861 | 2025-06-21 | AFL | Collingwood v St Kilda | Margin | Home | -29.5 | PointsBet | 1.87 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.74 |
| 860 | 2025-06-21 | AFL | Port Adelaide v Sydney | Total | Under | 171.5 | TABtouch | 1.88 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 859 | 2025-06-21 | AFL | Collingwood v St Kilda | Total | Under | 170.5 | Sportsbet | 1.88 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 858 | 2025-06-21 | AFL | Carlton v North Melbourne | Total | Under | 166.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 857 | 2025-06-20 | AFL | Geelong v Brisbane | Total | Under | 171.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 856 | 2025-06-15 | AFL | Port Adelaide v Melbourne | Total | Under | 155.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 855 | 2025-06-14 | AFL | Brisbane v GWS | Total | Under | 168.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 854 | 2025-06-14 | AFL | Essendon v Geelong | Margin | Home | +28.5 | betr | 1.90 | 1.92 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 853 | 2025-06-14 | AFL | North Melbourne v Fremantle | Total | Under | 167.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 852 | 2025-06-14 | AFL | Essendon v Geelong | Total | Under | 166.5 | TAB | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 851 | 2025-06-13 | AFL | Hawthorn v Adelaide | Total | Over | 152.5 | Bet365 | 1.89 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 850 | 2025-06-09 | AFL | Melbourne v Collingwood | Total | Under | 165.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 849 | 2025-06-08 | AFL | Carlton v Essendon | Total | Under | 163.5 | PlayUp | 1.88 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 848 | 2025-06-07 | AFL | GWS v Port Adelaide | Total | Under | 164.5 | Bet365 | 1.89 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 847 | 2025-06-07 | AFL | Geelong v Gold Coast | Total | Under | 173.5 | TAB | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 846 | 2025-06-06 | AFL | Adelaide v Brisbane | Total | Under | 168.5 | TABtouch | 1.88 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 845 | 2025-06-05 | AFL | Western Bulldogs v Hawthorn | Total | Under | 174.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 844 | 2025-06-01 | AFL | West Coast v Geelong | Total | Under | 171.5 | TAB | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 843 | 2025-06-01 | AFL | Melbourne v St Kilda | Total | Under | 169.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 842 | 2025-05-31 | AFL | GWS v Richmond | Total | Under | 173.5 | TABtouch | 1.88 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 841 | 2025-05-31 | AFL | Gold Coast v Fremantle | Total | Under | 184.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 840 | 2025-05-31 | AFL | Sydney v Adelaide | Total | Under | 176.5 | PointsBet | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 839 | 2025-05-30 | AFL | Collingwood v Hawthorn | Total | Under | 170.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 838 | 2025-05-29 | AFL | Brisbane v Essendon | Margin | Away | +36.5 | betr | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 837 | 2025-05-25 | AFL | Melbourne v Sydney | Total | Under | 167.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 836 | 2025-05-25 | AFL | St Kilda v Gold Coast | Total | Under | 170.5 | Dabble | 1.98 | 1.95 | 2 | 1 | Win | +1.96 |
| 835 | 2025-05-25 | AFL | Adelaide v West Coast | Total | Over | 160.5 | Dabble | 1.78 | 1.78 | 2 | 1 | Win | +1.56 |
| 834 | 2025-05-24 | AFL | Fremantle v Port Adelaide | Total | Under | 167.5 | Bet365 | 1.89 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 833 | 2025-05-24 | AFL | North Melbourne v Collingwood | Total | Under | 175.5 | TAB | 1.90 | 1.78 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 832 | 2025-05-24 | AFL | Hawthorn v Brisbane | Total | Under | 172.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 831 | 2025-05-23 | AFL | Essendon v Richmond | Total | Under | 166.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 830 | 2025-05-22 | AFL | Geelong v Western Bulldogs | Total | Under | 178.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 829 | 2025-05-18 | AFL | Brisbane v Melbourne | Total | Under | 179.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 828 | 2025-05-18 | AFL | Richmond v North Melbourne | Total | Under | 173.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 827 | 2025-05-18 | AFL | West Coast v St Kilda | Total | Under | 170.5 | TAB | 1.90 | 1.85 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 826 | 2025-05-17 | AFL | Port Adelaide v Geelong | Total | Under | 179.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 825 | 2025-05-17 | AFL | GWS v Fremantle | Total | Under | 174.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 824 | 2025-05-17 | AFL | Western Bulldogs v Essendon | Total | Under | 176.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 823 | 2025-05-17 | AFL | Collingwood v Adelaide | Total | Under | 173.5 | Bet365 | 1.89 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 822 | 2025-05-16 | AFL | Sydney v Carlton | Total | Over | 163.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 821 | 2025-05-15 | AFL | Gold Coast v Hawthorn | Margin | Away | +2.5 | PlayUp | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 820 | 2025-05-15 | AFL | Gold Coast v Hawthorn | Total | Under | 187.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 819 | 2025-05-11 | AFL | North Melbourne v Brisbane | Total | Under | 176.5 | PointsBet | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 818 | 2025-05-11 | AFL | Richmond v West Coast | Total | Under | 172.5 | Sportsbet | 1.88 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.76 |
| 817 | 2025-05-11 | AFL | Geelong v GWS | Total | Under | 174.5 | PointsBet | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 816 | 2025-05-10 | AFL | Essendon v Sydney | Total | Under | 172.5 | PointsBet | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 815 | 2025-05-10 | AFL | Melbourne v Hawthorn | Total | Under | 170.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 814 | 2025-05-10 | AFL | Port Adelaide v Adelaide | Total | Under | 176.5 | PointsBet | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 813 | 2025-05-10 | AFL | Gold Coast v Western Bulldogs | Margin | Away | +2.5 | BetRight | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 812 | 2025-05-10 | AFL | Port Adelaide v Adelaide | Margin | Home | +8.5 | PlayUp | 1.90 | 1.95 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 811 | 2025-05-09 | AFL | St Kilda v Carlton | Total | Under | 167.5 | PointsBet | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 810 | 2025-05-08 | AFL | Fremantle v Collingwood | Total | Over | 160.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 809 | 2025-05-04 | AFL | Hawthorn v Richmond | Total | Under | 178.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 808 | 2025-05-04 | AFL | Brisbane v Gold Coast | Total | Under | 175.5 | Bet365 | 1.89 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 807 | 2025-05-03 | AFL | Collingwood v Geelong | Total | Under | 172.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 806 | 2025-05-03 | AFL | Adelaide v Carlton | Total | Under | 175.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 805 | 2025-05-03 | AFL | West Coast v Melbourne | Total | Over | 159.5 | PointsBet | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 804 | 2025-05-02 | AFL | St Kilda v Fremantle | Total | Under | 175.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 803 | 2025-05-01 | AFL | Essendon v North Melbourne | Total | Under | 184.5 | Bet365 | 1.89 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.78 |
| 802 | 2025-04-27 | AFL | Hawthorn v West Coast | Total | Under | 180.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 801 | 2025-04-26 | AFL | Port Adelaide v North Melbourne | Total | Under | 184.5 | Bet365 | 1.89 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 800 | 2025-04-26 | AFL | St Kilda v Brisbane | Total | Under | 183.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 799 | 2025-04-25 | AFL | Fremantle v Adelaide | Total | Under | 178.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 798 | 2025-04-21 | AFL | Geelong v Hawthorn | Total | Under | 175.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 797 | 2025-04-20 | AFL | Western Bulldogs v St Kilda | Total | Under | 181.5 | Bet365 | 1.89 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 796 | 2025-04-20 | AFL | Sydney v Port Adelaide | Total | Under | 173.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 795 | 2025-04-19 | AFL | Melbourne v Fremantle | Total | Under | 169.5 | TAB | 1.90 | 1.92 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 794 | 2025-04-19 | AFL | Adelaide v GWS | Total | Under | 186.5 | PointsBet | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 793 | 2025-04-18 | AFL | West Coast v Essendon | Margin | Home | +26.5 | BetRight | 1.90 | 1.92 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 792 | 2025-04-18 | AFL | North Melbourne v Carlton | Total | Under | 180.5 | TAB | 1.90 | 1.88 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 791 | 2025-04-13 | AFL | Port Adelaide v Hawthorn | Total | Under | 174.5 | PointsBet | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 790 | 2025-04-13 | AFL | St Kilda v GWS | Total | Over | 163.5 | TAB | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 789 | 2025-04-13 | AFL | Richmond v Fremantle | Total | Over | 173.5 | PointsBet | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 788 | 2025-04-12 | AFL | Western Bulldogs v Brisbane | Margin | Home | +10.5 | PointsBet | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 787 | 2025-04-12 | AFL | North Melbourne v Gold Coast | Total | Under | 180.5 | PointsBet | 1.90 | 1.91 | 2 | 1 | Loss | -2.00 |
| 786 | 2025-04-12 | AFL | Carlton v West Coast | Total | Under | 176.5 | PointsBet | 1.90 | 1.89 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
| 785 | 2025-04-12 | AFL | Western Bulldogs v Brisbane | Total | Over | 168.5 | TAB | 1.90 | 1.90 | 2 | 1 | Win | +1.80 |
